| Caratteristiche | Honda CBR 250R | RKS M502N |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 27hp | 47hp |
| Coppia | 23.3nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 161kg | 197kg |
| Freni | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 | 120/70 ZR 17 - 160/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 170km/h | 175km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 150000 TL | 247324 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |







