| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | Honda CBR1000RR-R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 152hp | 217.5hp |
| Coppia | 106nm. | 112nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 226kg | 201kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | Ön / Arka (320 mm, radyal monte Brembo marka 4 piston kaliperli çift disk / 220 mm 2 piston kaliperli tek disk) 2 KanallıABS |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | Ön - Arka(120/70 R17 / 200/55 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Supersport |
| Velocità Massima | 270km/h | 330km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 17.7 lt - 6.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 1543250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









