| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON Fat Boy 114 | Honda CBR650R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 650cc |
| Potenza | 94hp | 95.1hp |
| Coppia | 155nm. | 63nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 317kg | 208kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (310 mm x 4.5 mm 4 piston kaliperli çift hidrolik disk / 240 mmx 5 mm tek piston kaliperli hidrolik diska) 2 KanallıABS |
| Altezza Sella (cm) | 67.5cm | 81cm |
| Pneumatici | 160/60R18,70V,BW, 240/40R18,79V,BW | Ön - Arka(120/70 R17 / 180/55 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Supersport |
| Velocità Massima | 260km/h | 264km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18.9 lt - 5.5lt/100km | 15.4 lt - 4.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 970000 TL | 521250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








