| Caratteristiche | Honda CL250 | RKS AZURE 50 PRO |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 24.2hp | 3.2hp |
| Coppia | 23.1nm. | 3.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 172kg | 80kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | 3.50-10 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 72km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 41412 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









