| Caratteristiche | Benelli TRK251 | Honda CRF250L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 24.1hp | 24hp |
| Coppia | 21nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 176kg | 142kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 88cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110×70-ZR17) | Ön - Arka( 80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 145km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 3.6lt/100km | 7.8 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 213440 TL | 220750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








