| Caratteristiche | Honda CRF250L | KTM 390 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 400cc |
| Potenza | 24hp | 44hp |
| Coppia | 23nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 142kg | 158kg |
| Freni | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön - Arka( 80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P) | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 150km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7.8 lt - 3.1lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 220750 TL | 405500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









