| Caratteristiche | Honda CRF250L | Honda CB250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 24hp | 27.6hp |
| Coppia | 23nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 142kg | 144kg |
| Freni | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 79.9cm |
| Pneumatici | Ön - Arka( 80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P) | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7.8 lt - 3.1lt/100km | 10 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 220750 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









