| Caratteristiche | Honda CL250 | Honda CRF250L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 24.2hp | 24hp |
| Coppia | 23.1nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 142kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 88cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | Ön - Arka( 80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 140km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 7.8 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 220750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









