| Caratteristiche | KTM 390 ADVENTURE | KTM 250 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 44hp | 30hp |
| Coppia | 37nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 158kg | 156kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 170km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 14.5 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 405500 TL | 290000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









