| Caratteristiche | FALCON N 288 | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 110cc |
| Potenza | 30hp | 8.7hp |
| Coppia | 24nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 160kg | 96kg |
| Freni | Ön Çift – Arka Tek Diskli ABS Fren Sistemi | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 150km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.7lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 158582 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








