| Caratteristiche | Honda Dio | KYMCO AGILITY DELIVERY 125i |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 10.4hp |
| Coppia | 9nm. | 9.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 131kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | CBS Disk / CBS Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 100/80-16, 120/80-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 105km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 7 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 109000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui |








