| Caratteristiche | Honda Dio | Mondial 50 Turismo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 50cc |
| Potenza | 8.7hp | 3.2hp |
| Coppia | 9nm. | 3.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 85kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Disk/Kapanma |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 3.00-10 42J - 3.00-10 42J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 5.5 lt - 2.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 51993 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









