| Caratteristiche | RKS WILDCAT 125 | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 110cc |
| Potenza | 8hp | 8.7hp |
| Coppia | 8.2nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 101kg | 96kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 76cm |
| Pneumatici | 80/90 – 14″ - 90/90 – 14″ | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.7 lt - 3.5lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74240 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









