| Caratteristiche | SYM ORBIT II 50 CV | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 110cc |
| Potenza | 3.4hp | 8.7hp |
| Coppia | 3.1nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 99kg | 96kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 120/70-12 56/ 130/70-12 56 | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 50km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.5 lt - 2.5lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 63000 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









