| Caratteristiche | YUKI GELATO 150 | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 110cc |
| Potenza | 14.5hp | 8.7hp |
| Coppia | 14nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 136kg | 96kg |
| Freni | Disk / Disk ABS | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 76cm |
| Pneumatici | 120 – 110 /70-12, 51M / 120 – 130 /70-12, 51M | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 125km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.5 lt - 3.2lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 85260 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








