| Caratteristiche | Suzuki GSX-R125 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 23hp |
| Coppia | 11.2nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 134kg | 184kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.9lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









