| Caratteristiche | SYM MMBCU 158 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 23hp |
| Coppia | 16nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 135kg | 184kg |
| Freni | ÖN: DISK Ø 260MM + ABS / ARKA: DISK Ø 230MM + ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80.3cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN: 120 / 70 - 13 / ARKA: 130 / 70 - 13 | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 130km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7.4 lt - 3.2lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |







