| Caratteristiche | Honda Forza 250 | REGAL RAPTOR PILDER 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23hp | 20hp |
| Coppia | 23.4nm. | 14.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 190kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Çift Disk, Arka Çift Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 100/90-19, 190/50-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 150km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 15 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 220000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |








