| Caratteristiche | Suzuki Burgman Street 125EX | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 8.5hp | 23hp |
| Coppia | 9nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 112kg | 184kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/90-12, 100/80-12 | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.1lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









