| Caratteristiche | Voge SR1 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 12hp | 23hp |
| Coppia | 11nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 139kg | 184kg |
| Freni | ABS + (TCS-Trexin Control) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 77.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70-14 130/70-13 | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.5lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 116500 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di VOGE Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








