| Caratteristiche | Benda LFC 700 | Honda Forza 750 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | 750cc |
| Potenza | 69.5hp | 58.5hp |
| Coppia | 60nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 287kg | 235kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön : 130/70R19 Arka 310/35R18 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 6lt/100km | 13.2 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569200 TL | 656250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BENDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









