| Caratteristiche | Honda Forza 750 | KYMCO Downtown 250i |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 250cc |
| Potenza | 58.5hp | 22.4hp |
| Coppia | 69nm. | 21.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 235kg | 192kg |
| Freni | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | 120/80-14 , 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 220km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 12.5 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 656250 TL | 267000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui |









