

Caratteristiche | Honda NC750X | Moto Guzzi V85 TT Travel 850 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 850cc |
Potenza | 58.5hp | 76hp |
Coppia | 69nm. | 82nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 214kg | 211kg |
Freni | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Ön :Dalgalı 320 mm çift ön disk, 4 pistonlu brembo kaliperler Arka : 2 piston kaliperli, dalgalı 260 mm paslanmaz disk fren |
Altezza Sella (cm) | 80cm | 83cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) | Ön : 110/78-19 Arka : 150/70-17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
Tipo di Motore | Adventure | Touring |
Velocità Massima | 200km/h | 190km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.1 lt - 3.5lt/100km | 28 lt - 4.9lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 491750 TL | 619000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Moto Guzzi Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Sıvı Soğutmalı
-Ön Süspansiyon
41 mm ters teleskopik çatal 120 mm hareket mesafesi
-Arka Süspansiyon
Tek amörtisör yay birimi, Pro-Link salıncak, 120 mm hareket mesafesi
-Dahili Bagaj
-LCD Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-LED Arka Far
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.