| Caratteristiche | Ducati Multistrada V4 | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 750cc |
| Potenza | 170hp | 58.5hp |
| Coppia | 125nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 240kg | 214kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 80cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 250km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22 lt - 7lt/100km | 14.1 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1042582 TL | 491750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









