| Caratteristiche | Kymco Sky Town 125 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11.1hp | 12.5hp |
| Coppia | 10.6nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 126kg | 130kg |
| Freni | Ön Disk (CBS) Arka Disk (CBS) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön : 110/70-14 Arka : 130/70-13 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7 lt - 2.8lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 139000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |







