| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Yamaha RAYZR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 8hp |
| Coppia | 11.8nm. | 9.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 99kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön : Hidrolik tek disk Fren Arka :Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | Ön : 90/90-12 Arka : 110/90-10 Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 5.2 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 99000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









