| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Honda CB250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 12.5hp | 27.6hp |
| Coppia | 11.8nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 144kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79.9cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 116km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 10 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









