| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Kawasaki Ninja 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 15hp |
| Coppia | 11.8nm. | 11.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 148kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | ÖN 290 mm tek disk çift piston kaliper, ARKA 220 mm tek disk çift piston kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 116km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 11 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 205000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








