| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 30hp | 12.5hp |
| Coppia | 24nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 130kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









