| Caratteristiche | Honda PCX 125 | MOTOLUX MTX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 9.1hp |
| Coppia | 11.8nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 114kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Disk/Disk (Kombine) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 100/80-14 Dublex 120/70-13 Dublex |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 80km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 8 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 74990 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui |









