| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Motolux WOW 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 150cc |
| Potenza | 12.5hp | 14hp |
| Coppia | 11.8nm. | 14.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 150kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Disk/Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | ÖN 110/80-14, ARKA 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 11 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 136000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui |









