| Caratteristiche | Honda PCX 125 | SYM JET X ABS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 12.5hp |
| Coppia | 11.8nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 145kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | DİSK Ø 260MM + CBS / ABS DİSK Ø 220 MM + CBS / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 100/90-14 / 110/80-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 7.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 156000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









