| Caratteristiche | Yamaha Tracer 9 GT | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 125cc |
| Potenza | 119hp | 12.5hp |
| Coppia | 93nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 223kg | 130kg |
| Freni | ÖN Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, ARKA Hidrolik tek disk, Ø 267 mm | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 76cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70Z R17 M/C, ARKA 180/55Z R17 M/C (73W) | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Scooter |
| Velocità Massima | 240km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 724000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








