| Caratteristiche | Honda Activa 125 | Honda Super Cub C125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 10hp | 9.7hp |
| Coppia | 8.2nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 108kg | 110kg |
| Freni | 190 mm Disk / 130 mm Kampana | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J | Ön - Arka(70/90 R17 / 80/90 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Commuter |
| Velocità Massima | 100km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.3 lt - 1.8lt/100km | 3.7 lt - 1.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 185750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









