| Caratteristiche | Benelli TRK502 | Honda Transalp XL750 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 750cc |
| Potenza | 46.9hp | 92hp |
| Coppia | 45nm. | 75nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 235kg | 208kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Ön / Arka (310 mm radyal monteli 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 256 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120×70-17 /160×60-17) | Ön - Arka(90/90-R21 / 150/70-R18) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 176km/h | 203km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.3lt/100km | 16.9 lt - 4.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 294041 TL | 590750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









