| Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | BMW R 1300 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 58.5hp | 145hp |
| Coppia | 69nm. | 149nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 236kg | 237kg |
| Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Ön Çift disk fren, yarı yüzer tip fren diskleri, 310 mm çap, 4 pistonlu radyal fren kaliperleri, Arka Tek disk fren, 285 mm çap, 2 pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | Ön 120/70 x R19, Arka 170/60 x R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 173km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 19 lt - 4.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 709500 TL | 1258085 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.









