| Caratteristiche | MUTT MASTIFF 250CC | JAWA 300 CL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 300cc |
| Potenza | 17hp | 23hp |
| Coppia | 18nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 140kg | 195kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk | ÖN DİSK ABS, ARKA KAMPANA |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 76.5cm |
| Pneumatici | Ön ve Arka 120/90-18 | ÖN 90/90-18, ARKA 120/80-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 130km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 4lt/100km | 13.2 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 200690 TL | 299000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di MUTT Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui |


