| Caratteristiche | JAWA PERAK | Regal Raptor Daytona 250S |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 300cc | 250cc |
| Potenza | 30.6hp | 25hp |
| Coppia | 32.7nm. | 14.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 189kg | 165kg |
| Freni | ÖN DİSK ARKA DİSK BYBRE KALİPERLER | Çift Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | ÖN 100/90-18, ARKA 140/70-17 | Ön : 90/90-21 Arka : 160/80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 140km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 16 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 299000 TL | 202000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |





