| Caratteristiche | JAWA RVM 500 ADVENTURE | Honda CB 500 Hornet |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 500cc |
| Potenza | 42.9hp | 47hp |
| Coppia | 40.5nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 229kg | 188kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 240MM (Nissin Kaliper) | ÖN Nissin eksenel monteli iki piston kaliperli çift 296 mm x 4 mm disk, ARKA Tek piston kaliperli tek 240 mm x 5 mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 78.5cm |
| Pneumatici | ÖN 110 / 80-19(Metzeler), ARKA 150 / 70-17(Metzeler) | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 160/60ZR17M/C (69W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 170km/h | 188km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 17.7 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 399000 TL | 300000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









