| Caratteristiche | JAWA RVM 500 ADVENTURE | Honda ADV350 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 350cc |
| Potenza | 42.9hp | 29.2hp |
| Coppia | 40.5nm. | 31.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 229kg | 186kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 240MM (Nissin Kaliper) | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 80cm |
| Pneumatici | ÖN 110 / 80-19(Metzeler), ARKA 150 / 70-17(Metzeler) | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 170km/h | 153km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 11.7 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 399000 TL | 357500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









