| Caratteristiche | KANUNİ Reha 250 | REGAL RAPTOR DAYTONA 250V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 22.4hp | 17hp |
| Coppia | 23nm. | 15nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 188kg | 190kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | 120/80-14, 58S 150/70-13, 64S | 90/90-21 , 160/80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 125km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.2lt/100km | 15 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190900 TL | 195000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |









