| Caratteristiche | YUKI CRYPTO 125 | Kanuni Resa 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9.1hp | 8.4hp |
| Coppia | 9.5nm. | 8.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 105kg | 104kg |
| Freni | Disk / Disk | Ön Disk Arka Tambur |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 74cm |
| Pneumatici | 90/90-12 3,5/10 | 80/90-14 - 90/90-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 85km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7 lt - 3.2lt/100km | 6 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 58460 TL | 73616 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |








