| Caratteristiche | Yamaha R6 | Kawasaki NINJA 250 SL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 600cc | 250cc |
| Potenza | 124hp | 28hp |
| Coppia | 65.7nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 163kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 280km/h | 172km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 6lt/100km | 14 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 750000 TL | 140000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









