| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | Kawasaki Ninja ZX-10R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 152hp | 213hp |
| Coppia | 106nm. | 114.9nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 226kg | 206kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monoblok, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Supersport |
| Velocità Massima | 270km/h | 320km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 1243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








