| Caratteristiche | BMW K 1600 GTL | Kawasaki Ninja ZX-10R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 160hp | 213hp |
| Coppia | 180nm. | 114.9nm. |
| Cilindri / Valvole | 6 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 358kg | 206kg |
| Freni | İkili disk fren, 320 mm çap, 4 pistonlu sabit kaliper, Tekli disk fren, 320 mm çap, çift pistonlu kaliper | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monoblok, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 83.5cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Supersport |
| Velocità Massima | 230km/h | 320km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 26.5 lt - 5.9lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1422340 TL | 1243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








