| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 210hp | 215.5hp |
| Coppia | 113.5nm. | 123.6nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 206kg | 198.5kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | ÖN ÇİFT 330MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 85cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/60ZR17 Pirelli Diablo Rosso 4 Süpercorsa SP |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 340km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 17 lt - 7.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 1353828 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








