| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 250cc |
| Potenza | 210hp | 27hp |
| Coppia | 113.5nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 206kg | 161kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








