| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 SP | Kawasaki Z H2 SE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 166hp | 200hp |
| Coppia | 112nm. | 137nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 214kg | 240kg |
| Freni | Ön Hidrolik çift diskli fren, Ø 320 mm, Arka Hidrolik tek diskli fren, Ø 220 mm | ÖN 320 mm çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo Stylema monoblok kaliper, ARKA 260 mm tek disk , tek piston kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön 120/70 ZR17M/C (58W) Tüpsüz, Arka 190/55 ZR17M/C (75W) Tüpsüz (Bridgestone® Battlax Hypersport S22) | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 290km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 19 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 969500 TL | 1720000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |







