| Caratteristiche | Kawasaki Z650 | Yamaha XSR900 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 900cc |
| Potenza | 68hp | 117.3hp |
| Coppia | 64nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 188kg | 193kg |
| Freni | ÖN 300 mm çift disk, çift pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 81cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 160/60ZR17M/C (69W) | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless, 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 220km/h | 255km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 4lt/100km | 14 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 434000 TL | 558200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









