| Caratteristiche | HONDA CB125F | KTM 125 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 15hp |
| Coppia | 11nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 139kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | Ön - Arka(110/70 17 - 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Naked |
| Velocità Massima | 110km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 13.4 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 264500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








